Ручны гідраўлічны штабелер ITA
Інфармацыя аб прадукце
Ручны гідраўлічны штабелер ITA мае простую канструкцыю, гнуткае кіраванне, добрую мікрарухлівасць і высокія паказчыкі выбухаабароненасці. Ён падыходзіць для працы ў вузкіх праходах і абмежаванай прасторы. Ручны гідраўлічны штабелер ITA - ідэальнае абсталяванне для пагрузкі і разгрузкі паддонаў на высакагорных складах і ў майстэрнях. Ён можа шырока выкарыстоўвацца ў нафтавай, хімічнай, фармацэўтычнай, тэкстыльнай, ваеннай, лакафарбавай, пігментнай, вугальнай і іншых галінах прамысловасці, і можа заходзіць у кабіны, вагоны і кантэйнеры для пагрузкі і разгрузкі, штабелявання і апрацоўкі паддонных тавараў. Ручны гідраўлічны штабелер ITA можа значна павысіць эфектыўнасць працы і знізіць працаёмкасць работнікаў. Гэта незаменнае абсталяванне для перавозкі паддонаў і кантэйнераў.
Вілы ручных гідраўлічных штабелераў ITA выраблены з патоўшчанай высокатрывалай легаванай сталі, якая мае вялікую грузападымальнасць і не дэфармуецца. Гідраўлічны алейны помпа мае цэльналіты корпус, які мае высокія ўшчыльняльныя ўласцівасці, меншую грузападымальнасць і больш стабільны пад'ём. Чорная гумовая ручка мае больш эрганамічную канструкцыю і спрашчае выкарыстанне.
Параметры прадукту
| Асноўны параметр | Аб'яднайцеся | ЯНА500-1600 | ЯНА1000-1600 | ЯНА1000-2000 | ЯНА1000-2500 | ЯНА1000-3000 | ЯНА1500-1600 | ЯНА1500-2000 | ЯНА1500-2500 | ЯНА2000-1600 | ||||||||||
| Намінальная маса пад'ёму | кг | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | ||||||||||
| Цэнтр нагрузкі | мм | 600 | ||||||||||||||||||
| Максімальная вышыня ўздыму | 1600 год | 1600 год | 2000 год | 2500 | 3000 | 1600 год | 2000 год | 1500 | 2000 год | |||||||||||
| Мінімальная вышыня вілкі | 90 | |||||||||||||||||||
| Даўжыня відэльца | 1150 | |||||||||||||||||||
| Максімальная шырыня відэльца | 560 | |||||||||||||||||||
| Хуткасць пад'ёму з загрузкай | мм/час | ≥20 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥14 | ≥14 | ≥14 | ≥12 | ||||||||||
| Зніжэнне хуткасці | Кіраваны | |||||||||||||||||||
| Памеры: | Агульная даўжыня | мм | 1650 год | |||||||||||||||||
| Агульная шырыня | 630 | 680 | 680 | 680 | 680 | 690 | 690 | 690 | 690 | |||||||||||
| Агульная вышыня | 1970 год | 2012 год | 1520 год | 1770 год | 2020 год | 2060 год | 1520 год | 1770 год | 2110 год | |||||||||||
| Кола: | Знешні дыяметр пярэдняга кола | 78 | ||||||||||||||||||
| Знешні дыяметр задняга кола | 180 | |||||||||||||||||||
| Мінімальная адлегласць ад зямлі | 25~30 | |||||||||||||||||||
| Экстрэмальны радыус павароту | 1540 год | 1590 год | 1590 год | 1590 год | 1590 год | 1590 год | 1590 год | 1590 год | 1590 год | |||||||||||
| Мёртвая вага | кг | 154 | 190 | 255 | 278 | 297 | 202 | 265 | 285 | 270 | ||||||||||








