Гнуткі кабель серыі RVV
Інфармацыя аб прадукце
Падвесныя кабелі серыі RVV складаюцца з двух або больш правадоў RV плюс пласт абалонкі. Падвесныя кабелі серыі RVV з'яўляюцца найбольш распаўсюджаным кабелем для сістэм слабага току. Колькасць жыльных правадоў зменная, дзве або больш, і маюць абалонку з ПВХ звонку. Няма спецыяльных патрабаванняў да размяшчэння жыльных правадоў.
Падвесны кабель серыі RVV у асноўным выкарыстоўваецца ў месцах гнуткага выкарыстання, такіх як сярэднія і лёгкія мабільныя электрапрыборы, прыборы, бытавая тэхніка, сілавое асвятленне і г.д., можа перадаваць кіравальныя сігналы, а таксама можа перадаваць сігналы харчавання, а таксама падыходзіць для пракладкі ў мастах і шлангах.
Прымяненне:
Падвесны кабель серыі RVV распрацаваны спецыяльна для частых рухаў і згінання, са сталёвым дротам для паветранага або вертыкальнага выкарыстання ў сістэме гірлянд і кіравання падвеснымі свяцільнямі.
Асаблівасць:
Абалонка: спецыяльны поліхларэпрэн (бутадыен-акрыланітрыльны каўчук), які застаецца гнуткім пры тэмпературы -15°C, вогнеўстойлівы і самазатухаючы
Праваднік: звыштонкая мяккая голая медзь, чысціня якой можа дасягаць 99,999%.
Ізаляцыя: спецыяльны поліхларэпрэн (бутадыен-акрыланітрыльны каўчук), які застаецца гнуткім пры тэмпературы -15°C, устойлівы да алею і полымя і самазатухаючы.
Тэхнічныя дадзеныя:
Намінальнае напружанне: ≤1,5 мм 300/500 В >1,5 мм: 450 В/750 В
Выпрабавальнае напружанне: ≤1,5 мм 2500 В >1,5 мм: 3000 В
Тэмпературны дыяпазон: ад -15°C да +80°C
Параметры прадукту
| Мадэль | Колькасць ядраў | Раздзел ядраў | Вага | Знешні дыяметр |
|
|
| мм2 | кг/км | мм |
| РВВ1 | 4 | 1,5 | 193 | 14 |
| РВВ1 | 4 | 2,5 | 279 | 16,6 |
| РВВ1 | 5 | 1,5 | 227 | 15 |
| РВВ1 | 5 | 2,5 | 331 | 17,9 |
| РВВ1 | 6 | 1,5 | 264 | 16.1 |
| РВВ1 | 6 | 2,5 | 395 | 21.4 |
| РВВ1 | 8 | 1,5 | 346 | 19.3 |
| РВВ1 | 8 | 2,5 | 501 | 22,8 |
| РВВ1 | 10 | 0,75 | 265 | 17,5 |
| РВВ1 | 10 | 1,5 | 444 | 21,8 |
| РВВ1 | 10 | 2,5 | 641 | 25,9 |
| РВВ1 | 12 | 0,75 | 291 | 17,9 |
| РВВ1 | 12 | 1,5 | 491 | 22.3 |
| РВВ1 | 12 | 2,5 | 719 | 26,6 |
| РВВ1 | 14 | 0,75 | 324 | 18,6 |
| РВВ1 | 14 | 1,5 | 549 | 23.2 |
| РВВ1 | 14 | 2,5 | 836 | 27,8 |
| РВВ1 | 16 | 0,75 | 360 | 19.3 |
| РВВ1 | 16 | 1,5 | 611 | 24.2 |
| РВВ1 | 16 | 2,5 | 934 | 29.1 |
| РВВ1 | 18 гадоў | 0,75 | 418 | 21.2 |
| РВВ1 | 18 гадоў | 1,5 | 676 | 25.2 |
| РВВ1 | 18 гадоў | 2,5 | 1038 | 30,5 |
| РВВ1 | 20 | 0,75 | 446 | 21.6 |
| РВВ1 | 20 | 1,5 | 725 | 25,8 |
| РВВ1 | 20 | 2,5 | 1115 | 31.2 |
| Мадэль | Колькасць ядраў | Раздзел ядраў | Вага | Знешні дыяметр |
|
|
| мм2 | кг/км | мм |
| РВВ2 | 4 | 1,5 | 230 | 18,4 |
| РВВ2 | 4 | 2,5 | 326 | 20,9 |
| РВВ2 | 5 | 1,5 | 265 | 19.3 |
| РВВ2 | 5 | 2,5 | 379 | 22.2 |
| РВВ2 | 6 | 1,5 | 303 | 20.4 |
| РВВ2 | 6 | 2,5 | 454 | 27,9 |
| РВВ2 | 8 | 1,5 | 411 | 25,8 |
| РВВ2 | 8 | 2,5 | 578 | 29.3 |
| РВВ2 | 10 | 0,75 | 308 | 22,9 |
| РВВ2 | 10 | 1,5 | 520 | 28.3 |
| РВВ2 | 10 | 2,5 | 736 | 32,4 |
| РВВ2 | 12 | 0,75 | 333 | 23.3 |
| РВВ2 | 12 | 1,5 | 564 | 28,8 |
| РВВ2 | 12 | 2,5 | 810 | 33.1 |
| РВВ2 | 14 | 0,75 | 366 | 24 |
| РВВ2 | 14 | 1,5 | 621 | 29,7 |
| РВВ2 | 14 | 2,5 | 925 | 34,3 |
| РВВ2 | 16 | 0,75 | 402 | 24,8 |
| РВВ2 | 16 | 1,5 | 684 | 30,7 |
| РВВ2 | 16 | 2,5 | 1025 | 35,6 |
| РВВ2 | 18 гадоў | 0,75 | 481 | 27,7 |
| РВВ2 | 18 гадоў | 1,5 | 749 | 31,7 |
| РВВ2 | 18 гадоў | 2,5 | 1130 | 37 |
| РВВ2 | 20 | 0,75 | 508 | 28.1 |
| РВВ2 | 20 | 1,5 | 796 | 32,3 |
| РВВ2 | 20 | 2,5 | 1203 | 37,7 |









